本試劑盒采用雙抗夾心法定量檢測p24蛋白,適用于快速檢測任何基于HIV-1慢病毒的p24蛋白含量。
檢測范圍: 6.25-200pg/mL
靈 敏 度: 3.125pg/mL
精 密 度: CV%<10%, RE%<±15%
數據分析
標準品濃度(pg/mL) | OD值(1) | OD值(2) | 平均值 |
200 | 2.846 | 2.841 | 2.8435 |
100 | 2.012 | 1.972 | 1.9920 |
50 | 1.100 | 0.997 | 1.0485 |
25 | 0.636 | 0.562 | 0.5990 |
12.5 | 0.362 | 0.338 | 0.3500 |
6.25 | 0.213 | 0.204 | 0.2085 |
0 | 0.061 | 0.059 | 0.0600 |
蘇州市吳中大道1463號越旺智慧谷4號樓