本試劑盒采用雙抗夾心法定量分析以 293T為表達細胞的生物藥物中宿主蛋白雜質的試劑盒 。
可檢測 293T宿主蛋白雜質所需要的全部組分。
檢測范圍: 0.037-27μg/mL
靈敏度 : 0.037μg/mL
精密度 : CV%<10%, RE%<±15%
數據分析
樣品 | 測量平均OD | [HCP] |
0μg/mL HCP | 0.397 | 0.016μg/mL |
0.037μg/mL HCP | 0.402 | 0.022μg/mL |
0.111μg/mL HCP | 0.46 | 0.100μg/mL |
0.333μg/mL HCP | 0.579 | 0.312μg/mL |
1μg/mL HCP | 0.86 | 1.044μg/mL |
3μg/mL HCP | 1.299 | 3.022μg/mL |
9μg/mL HCP | 1.863 | 8.835μg/mL |
27μg/mL HCP | 2.384 | 27.292μg/mL |
蘇州市吳中大道1463號越旺智慧谷4號樓